تحديث الوقت : 2020-07-24
المصدر:
الآراء : 90
توفر لك شركة Generalbiosystems لوحة من 96 بئرًا و 384 لوحة ذات إنتاجية عالية من التوليف التمهيدي ، والسعر مناسب للتوليف أحادي الأنبوب. أول شركة محلية تطلق 384 Synthesis.
· مُركب الحمض النووي الأكثر تقدمًا عالي الإنتاجية.
· معدل خطأ منخفض.
· تم تطبيع التركيز الحر.
· فائقة السرعة التوليف التمهيدي السرعة. يمكن تسليم البادئات المنقاة RPC التقليدية في غضون يوم العمل التالي في Jiangsu و Anhui.
المنتج | مقياس التوليف | الطول | السعر |
10 نانومول لوحة | 10 نانومول | 5-60 قاعدة | 0.07 دولار أمريكي / الأساسي |
25 نانومول لوحة | 25 نانومول | 5-80 قاعدة | 0.15 دولار أمريكي / الأساسي |
50 نانومول لوحة | 50 نانومول | 5-90 قاعدة | 0.25 دولار أمريكي / الأساسي |
100 نانومول لوحة | 100 نانومول | 5-90 قاعدة | 0.30 دولار أمريكي / الأساسي |
صفيحة 250 نانومول | 250 نانومول | 5-100 قاعدة | 0.45 دولار أمريكي / الأساسي |
1 لوحة أومول | 1 أومول | 5-100 قاعدة | 0.80 دولار / للقاعدة |
المنتج | مقياس التوليف | الطول | السعر |
25 نانومول L- لوحة | 25 نانومول | 81-150 قاعدة | 0.25 دولار أمريكي / الأساسي |
50 نانومول L- لوحة | 50 نانومول | 91-150 قاعدة | 0.35 دولار أمريكي / الأساسي |
250 نانومول L- لوحة | 250 نانومول | 101-150 قاعدة | 0.75 دولار / للقاعدة |
1 umole L- لوحة | 1 فتح الشامة | 101-150 أساس | 1.50 دولار / الأساسي |
المنتج | القيمة النهائية | الطول | السعر |
2N- لوحة | 2 نانومول | 5-60 قاعدة | 0.08 دولار أمريكي / الأساسي |
5N- لوحة | 5 نانومول | 5-80 قاعدة | 0.16 دولار أمريكي / الأساسي |
ألواح Oligo الطويلة الطبيعية (96 أو 384 جيدًا)
المنتج | القيمة النهائية | الطول | السعر |
لوحة L2N | 2 نانومول | 61-150 قاعدة | 0.25 دولار أمريكي / الأساسي |
لوحة L5N | 5 نانومول | 81-150 قاعدة | 0.37 دولار أمريكي / الأساسي |
我是标题