تحديث الوقت : 2020-12-18
المصدر:
الآراء : 24
تقنية | الخصائص الرئيسية | السعر ($) |
إزالة الجليكوزيل | O sugar / N إزالة الغليكوزيداز | 152.83 |
تحديد الوزن الجزيئي | يكتشف Q-TOF الوزن الجزيئي للبروتين | 229.24 |
تحليل الببتيد الطرفي للبروتين N / C | هضم البروتياز / كشف LC-MSMS | 458.48 |
تراكب خريطة الببتيد | التخفيض / حماية السلفهيدريل / هضم البروتياز / كشف LC-MSMS | 764.13 |
موقع رابطة ثاني كبريتيد | هضم البروتياز / كشف LC-MSMS | 1222.61 |
تحليل موقع الارتباط بالجليكوزيل | التخفيض / الحماية / هضم البروتياز / كشف LC-MSMS | 1222.61 |
تحليل المنخل | SEC-HPLC | 122.26 |
تحليل التبادل الأيوني | IEC-HPLC | 152.83 |
تحديد التقارب | BIAcore 3000 تحديد التقارب | 1146.19 |
我是标题